Program of MSAS'2008
List of Session, Minisymposia and Workshops
| Abbr | Session / Minisymposium / Workshop / Discussion | Date |
| MS00 = | Registration and Opening ceremony | 3 |
| MS01 = | Mathematics and Philosophy | 5 |
| MS02 = | Electromagnetism in Africa | 6 |
| MS03 = | Progress of Mali Agriculture Sector | 4 |
| MS04 = | Modern filtration and purification processes | 4,7 |
| MS05 = | Présentations des étudiants de la cellule 300 jeunes | 7 |
| MS06 = | History of Science in Africa | 8 |
| MS07 = | Perspective de la micro irrigation goutte à goutte au Mali | 4 |
| MS08 = | Renewable energy in Mali | 6,7 |
| MS09 = | Politiques publiques éducatives et climat scolaire et universitaire | 6 |
| MS10 = | La promotion de l'évaluation au Mali | 4,5 |
| MS11 = | Women in Science : opportunity and challenges in Africa | 5 |
| MS12 = | Women in Science : a round table of discussion | 5 |
| MS13 = | Académie Industrie | 8 |
| MS14 = | Engineering Sciences | 6 |
| MS15 = | Information and Communication Sciences | 7 |
| MS16 = | Crises et transformations des humanités : enjeux pour l'univ. au Mali | 6 |
| MS17 = | Discussion sur les arts et les sciences appliquées | 7 |
| MS18 = | Discussion sur les perspectives du MSAS | 8 |
| MS19 = | Contribution au Forum de l'Education | 5 |
| MS20 = | Dîner de Gala | 6 |
| MS21 = | Rencontre autour du balafon avec Konomba Traoré | 6 |
| MS22 = | Sciences physiques | 5 |
| MS23 = | Trainings | 4-8 |
| MS24 = | Social Sciences | 6 |
| MS25 = | Others | 8 |
Sunday August 3, 2008
MS00 : Registration and Opening ceremony
| 08:00 - 18:00 | Registration |
| 09:00 - 10:45 | Opening ceremony |
| 10:45 - 11:00 | Break |
| 11:00 - 13:00 | Short presentation (5 min) of minisymposia |
| 13:00 - 14:30 | Lunch |
Invited, special and non parallel presentations
| Date | Time | Author | Title |
| August 3 | 14:30 - 15:30 | S. James Gates Jr, Univ. of Maryland, USA | Title |
| August 3 | 15:45 - 16:45 | Diola Bagayoko, Baton Rouge, USA | Title |
| August 3 | 17:00 - 18:00 | Moussa Sow, ISH Bamako, Mali | Title |
| August 4 | 08:00 - 09:00 | Harouna Maiga, Univ. of Minnesota, USA | Agriculture |
| August 4 | 14:00 - 15:00 | Michel Farcy, Pall Corp. VP-Europe, France | Modern Filtration |
| August 5 | 08:00 - 09:00 | N El Yacoubi | Mathematics and philosophy |
| August 6 | 08:00 - 09:00 | Peter Meissner | Electromagnetism in Africa |
| August 6 | 14:00 - 15:00 | Akintayo Adedoyin | Title |
| August 7 | 08:00 - 09:00 | Mokhtar Sellami, Univ. d'Annaba, Algérie | Technologie de l'Information et de la Communication, Ingéniérie de Connaissance et Organisations Virtuelles |
Monday August 4, 2008
MS03 : Progress of Mali Agriculture Sector
MS04 : Modern Filtration
MS07 : Micro-irrigation goutte à goutte
MS10 : La promotion de l'évaluation au Mali
| Room | Time | Presentations |
| room 1 | 08:00 - 12:30 | MS03 |
| room 2 | 09:15 - 12:30 | MS07 |
| 12:30 - 14:00 | Lunch | |
| room 1 | 14:00 - 18:00 | MS04 |
| room 2 | 15:15 - 18:00 | MS03 |
| room 3 | 08:30 - 16:30 | MS10 |
Tuesday August 5, 2008
MS01 : Mathematics and Philosophy
MS11 : Women in Science : opportunity and challenges in Africa
MS12 : Women in Science : a round table of discussion
MS19 : Contribution au Forum de l'Education
| Room | Time | Presentations |
| room 1 | 08:00 - 12:30 | MS19 |
| room 2 | 09:00 - 12:30 | MS11/MS12 |
| 12:30 - 14:00 | Lunch | |
| room 1 | 14:00 - 18:00 | MS19 |
| room 2 | 14:00 - 18:00 | MS01 |
Widnesday August 6, 2008
MS02 : Electromagnetism in Africa
MS08 : Renewable Energy
MS09 : politique Publique
MS14 : Engineering Sciences
MS16 : Crises et transformations des humanités :
enjeux pour l'université
MS20 : Dîner de Gala
MS21 : Rencontre autour du balafon avec Konomba Traoré
MS24 : Social Sciences
| Room | Time | Presentations |
| room 1 | 08:00 - 11:00 | MS02 |
| room 1 | 11:15 - 12:30 | MS24 |
| room 2 | 09:15 - 12:30 | MS16 |
| room 3 | 09:00 - 12:00 | MS08 |
| 12:30 - 14:00 | Lunch | |
| room 1 | 14:00 - 18:00 | MS14 |
| room 2 | 15:00 - 18:00 | MS09 |
| room 3 | 15:00 - 18:00 | MS21 |
| 19:00 - 23:00 | MS20 : Dîner de Gala |
Thursday August 7, 2008
MS04 : Modern Filtration
MS05 : Cellule 300 jeunes
MS08 : Renewable Energy
MS15 : Sciences et technologies de l'information
MS17 : Discussion sur l'art et les sciences appliquées
MS22 : Sciences physiques
| Room | Time | Presentations |
| room 1 | 08:00 - 11:00 | MS15 |
| room 1 | 11:00 - 12:30 | MS22 |
| room 2 | 09:15 - 12:30 | MS05 |
| room 3 | 09:15 - 12:30 | MS17 |
| 12:30 - 14:00 | Lunch | |
| room 1 | 14:00 - 18:00 | MS08 |
| room 2 | 14:30 - 18:00 | MS04 |
Friday August 8, 2008
MS06 : History of Sciences in Africa
MS13 : Académie Industrie
MS18 : Discussion sur les perspectives du MSAS
MS25 : Others
| Room | Time | Presentations |
| room 1 | 08:00 - 12:00 | MS06 |
| room 2 | 08:00 - 12:00 | MS25 |
| 12:00 - 14:30 | Lunch | |
| room 1 | 14:30 - 17:30 | MS13 |
| room 2 | 14:30 - 17:30 | MS18 |
Training activities
Computer training activities (1) : Jim Barry, Djeneba Traore and Yacouba Diarra
Computer training activities (2) : Mokhtar Sellami et al